飲品篇 |
飲品 | 份量 | 卡路里 |
鮮奶 | 250ml | 163 |
脫脂奶 | 250ml | 88 |
高鈣低脂奶 | 234ml | 140 |
朱古力奶 | 250ml | 183 |
蕃茄汁 | 一杯 | 35 |
天然橙汁 | 一杯 | 80 |
天然蘋果汁 | 一杯 | 90 |
朱古力(不加糖) | 一杯 | 30 |
可樂 | 一罐 | 110 |
檸檬水 | 350ml | 136 |
奶茶 | 350ml | 104 |
好立克 | 3茶匙,15g | 59 |
阿華田 | 3茶匙,15g | 45 |
黑咖啡/茶 | 一杯 | <5 |
朱古力奶昔 | 一杯 | 364 |
云呢拿奶昔 | 一杯 | 323 |
啤酒 | 一杯 | 95 |
香檳 | 一杯 | 190 |
點心篇 |
點心 | 份量 | 卡路里 |
蝦餃 | 一 件 | 37 |
燒賣 | 一 件 | 42 |
蒸腸粉 | 一 條 | 56 |
粉果 | 一 件 | 44 |
潮州粉果 | 一 件 | 113 |
山竹牛肉 | 一 件 | 94 |
排骨 | 一 件 | 37 |
雞扎 | 一 件 | 45 |
叉燒飽(一籠三個) | 一 個 | 94 |
蘿蔔糕(煎) | 一 件 | 80 |
春卷 | 一 件 | 136 |
快餐篇 |
食品 | 份量 | 卡路里 |
熱狗 | 一 個 | 260 |
漢堡飽 | 一 個 | 525 |
炸薯條 | 一 客 | 108 |
炸雞脾 | 一 隻 | 344 |
燒雞脾 | 一 隻 | 215 |
即食麵 | 一 碗 | 470 |
熱狗腸 | 一 條 | 150 |
水果篇 |
水果 | 份量 | 卡路里 |
蘋果 | 一 個 | 55 |
橙 | 一 個 | 50 |
西柚 | 一 個 | 40 |
雪梨 | 一 個 | 45 |
香蕉 | 一 隻 | 80 |
皇帝蕉 | 一 隻 | 40 |
芒果(大) | 一 個 | 125 |
奇異果 | 一 個 | 30 |
牛油果 | 一 個 | 380 |
士多啤梨 | 一 粒 | 7 |
荔枝 | 一 粒 | 11 |
車厘子 | 兩 粒 | 5 |
提子 | 一 粒 | 5 |
西瓜 | 一 片(240g) | 40 |
哈蜜瓜 | 一 片(240g) | 60 |
新鮮菠蘿 | 一 片(120g) | 50 |
|
中菜篇 |
食品 | 份量 | 卡路里 |
白切雞脾 | 一 隻 | 200 |
燒鴨 | 一 份(120g) | 356 |
白灼蝦 | 十 隻 | 100 |
蟹肉(灼熟) | 100 g | 120 |
龍蝦肉 | 100 g | 120 |
帶子(蒸) | 100 g | 100 |
小食篇 + 甜品篇 |
食品 | 份量 | 卡路里 |
甜筒雪糕 | 一 枝 | 320 |
雪糕 | 一 球 (細) | 103 |
黑森林蛋糕 | 一 片 | 340 |
蘋果枇 | 一 個 | 294 |
紅豆沙 | 一碗(250g) | 376 |
甜餅幹
(忌廉夾心) | 兩 片 | 185 |
消化餅 | 一 片 | 70 |
朱古力消化餅 | 一 片 | 109 |
克力架 | 一 片 | 32 |
西餐篇 |
食品 | 份量 | 卡路里 |
肉醬意粉 | 一 碟 | 460 |
意大利薄餅 | 一 件 | 300 |
烤豬扒(連肥) | 一 件(90g) | 300 |
烤豬扒(去肥) | 一 件(60g) | 135 |
煎豬扒 | 兩 件(100g) | 450 |
烤牛扒 | 一 件 | 155 |
燒牛扒(薄瘦) | 三 片(90g) | 175 |
煙三文魚 | 100 g | 130 |
生蠔 | 100 g(不計殼) | 14 |
蔬菜沙律 | 一 客 | 90 |
馬鈴薯沙律 | 一 客 | 460 |
粟米湯 | 一 碗 | 260 |
海鮮湯 | 一 碗 | 240 |
法國麵包 | 一 片 | 80 |
牛角麵包 | 一 個 | 170 |
日本料理篇 |
食品 | 份量 | 卡路里 |
壽司 | 六 件 | 630 |
親子丼
(日式雞肉蛋飯) | 一 碗 | 550 |
牛肉丼
(日式牛肉飯) | 一 碗 | 480 |
天婦羅 | 一 客 | 550 |
拉麵(醬油味) | 一 碗 | 430 |
拉麵(味噌味) | 一 碗 | 600 |
味噌湯
(豆腐、海帶) | 一 碗 | 60 |
牛肉卷 | 三 件 | 700 |
日本酒 | 一 杯 | 220 |
浦燒鰻魚 | 100 g | 340 |
魚生(鱈魚) | 100 g | 75 |
魚生(鮭魚) | 100 g | 220 |
魚生(墨魚) | 100 g | 50 |
魚生(比目魚) | 100 g | 90 |
秋刀魚 | 100 g | 240 |
|
1 則留言:
中國名優食品(香港)有限公司一直致力於走遍中國各大名川峽谷,發掘安全、優質、天然的綠色食品,養生,健康食譜,滋潤湯水健康養身 http://www.prestigefood.com.hk/tw/18-healthy
張貼留言