蛋及豆類食物熱量表
項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 全蛋 | 1個 | 50g | 80 |
2 | 皮蛋 | 1個 | 60g | 73 |
3 | 鹹蛋 | 1個 | 60g | 73 |
4 | 油煎 | 1個 | 46g | 85 |
5 | 水煮 | 1個 | 50g | 80 |
6 | 炒蛋 | 1個 | 64g | 95 |
7 | 荷包蛋 | 1個 | 50g | 80 |
8 | 鵪鶉蛋 | 5粒 | 55g | 73 |
9 | 生蛋黃 (含50%水份) | 1個 | 17g | 65 |
10 | 豆皮(乾) | 1張半 | 15g | 73 |
11 | 豆包 | - | 25g | 55 |
12 | 豆枝 | - | 20g | 75 |
13 | 豆簽 (另多含醣10g) | - | 50g | 146 |
14 | 毛豆 (另多含醣10g) | - | 50g | 73 |
15 | 豆漿 | 1杯 | 240ml | 73 |
16 | 素雞 | 3/4條 | 50g | 73 |
17 | 干絲 | 8 ~ 9條 | 25g | 75 |
18 | 豆腐 | 1塊 | 100g | 75 |
19 | 黃豆腐 | 半塊 | 70g | 73 |
20 | 豆腐孔 | 1塊半 | 45g | 73 |
21 | 生黃豆 (另多含醣 5g) | 1匙半 | 20g | 73 |
22 | 熟黃豆 (另多含醣 5g) | 半杯 | 100g | 146 |
23 | 油煎豆腐 (三角形) | 3個半 | 85g | 73 |
24 | 蒸臭豆腐 (5*5*1cm) | 1塊 | 60g | 73 |
25 | 五香豆干 | 2張半 | 45g | 73 |
沒有留言:
張貼留言