項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 燕麥 | 1碗 | 100g | 389 |
2 | 三合一麥片 | - | 100g | 128 |
3 | 桂格芝麻糊 | 1包 | 40g | 165 |
4 | 得意的一天 (原味) | 1包 | 50g | 170 |
5 | 家樂氏玉米片 | 1份 | 50g | 188 |
6 | 喜瑞爾玉米 (熱食) | 1杯 | 245g | 125 |
7 | 喜瑞爾燕麥 (熱食) | 1杯 | 240g | 130 |
8 | 喜瑞爾全麥 (熱食) | 1杯 | 245g | 110 |
9 | 喜瑞爾玉米片 (即食) | 1杯 | 25g | 95 |
10 | 喜瑞爾燕麥片 (即食) | 1杯 | 25g | 100 |
11 | 起司三明治 | 1個 | - | 200 |
12 | 葡萄乾土司 | 4片 | - | 275 |
13 | 奶酥麵包 | 1個 | - | 45 |
14 | 波羅麵包 | - | 100g | 334 |
15 | 全麥麵包 | 1片 | 25g | 65 |
16 | 波羅麵包 | - | 100g | 334 |
17 | 蔥花鹹麵包 | 1個 | - | 180 |
18 | 白麵包 | 1片 | 25g | 75 |
19 | 小餐包 | 2個 | - | 180 |
20 | 白米飯 | 1碗 | 205g | 225 |
21 | 炒飯 | 1份 | 300g | 550 |
22 | 滷肉飯 | 1碗 | - | 440 |
23 | 什錦燴飯 | 1份 | 430g | 530 |
24 | 三鮮燴飯 | 1份 | 400g | 528 |
25 | 炸豬排飯 | 1(份) | - | 360 |
26 | 三寶便當 | 1(份) | - | 640 |
27 | 雞腿飯 | 1(份) | - | 700 |
28 | 魚排飯 | 1(份) | - | 555 |
29 | 牛腩飯 | 1(份) | - | 575 |
30 | 雞排飯 | 1(份) | - | 645 |
31 | 雞肉滑蛋粥 | 1碗 | 600g | 210 |
32 | 花壽司 | 2片 | - | 145 |
33 | 紫菜壽司 | 半條 | - | 170 |
34 | 腐皮壽司 | 2個 | - | 170 |
35 | 三角手捲 | 1個 | - | 210 |
36 | 手捲壽司 | 1個 | - | 210 |
37 | 水餃 | 10個 | - | 400 |
38 | 麵線 | 1碗 | 100g | 330 |
39 | 蚵仔麵線 | 1碗 | - | 220 |
40 | 鮮肉湯圓 | 4個 | - | 160 |
41 | 鮮肉雲吞 | 4個 | - | 136 |
42 | 炒麵 | 1(碗) | - | 400 |
43 | 餛飩麵 | 1(碗) | - | 560 |
44 | 牛肉麵 | 1(碗) | - | 470 |
45 | 排骨麵 | 1(碗) | - | 480 |
46 | 魷魚羹麵 | 1(碗) | - | 370 |
47 | 雞腿麵 | 1(碗) | - | 500 |
48 | 肉絲麵 | 1(碗) | - | 440 |
49 | 涼麵 | 1(份) | - | 640 |
50 | 餛飩麵 | 1碗 | - | 550 |
51 | 清炒麵 | 1盤 | - | 380 |
52 | 陽春麵 | 1碗 | - | 270 |
53 | 義大利肉醬麵 | 1份 | 248g | 330 |
54 | 肉羹米粉 | 1(碗) | - | 385 |
55 | 炒米粉 | 1(碗) | - | 400 |
56 | 肉燥米粉 | 1包 | 65g | 254 |
2008年7月28日 星期一
主食類食物熱量表
主食類食物熱量表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言