項目 | 食物名稱 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 培根 (1片) | 10g | 45 |
2 | 洋火腿 | 30g | 73 |
3 | 豬肉乾 (+10g醣類) | 25g | 55 |
4 | 牛肉乾 (+10g醣類) | 20g | 55 |
5 | 肉鬆 | 15g | 73 |
6 | 牛肉 | 30g | 73 |
7 | 牛腱 | 35g | 55 |
8 | 牛肉絲 | 100g | 300 |
9 | 牛里肌肉 | 30g | 73 |
10 | 生牛小排 | 105g | 360 |
11 | 牛肚 | 40g | 55 |
12 | 豬肉 | 30g | 73 |
13 | 五花肉 | 100g | 388 |
14 | 豬腳 | 35g | 75 |
15 | 臘肉 | 25g | 120 |
16 | 生肋排 | 8盎司 | 480 |
17 | 豬里肌肉 | 30g | 73 |
18 | 豬後腿肉 | 35g | 120 |
19 | 豬肝 | 40g | 55 |
20 | 豬腎 | 60g | 53 |
21 | 豬血 | 220g | 55 |
22 | 小腸 | 75g | 95 |
23 | 豬舌 | 40g | 75 |
24 | 豬肚 | 50g | 75 |
25 | 豬腦 | 60g | 75 |
26 | 豬心 | 40g | 55 |
27 | 雞肝 | 40g | 55 |
28 | 雞胗 | 40g | 55 |
29 | 羊肉 | 30 g | 73 |
30 | 蚵 (生) | 130g | 100 |
31 | 牡蠣 | 65g | 55 |
32 | 蛤蠣 (帶殼) | 50g | 73 |
33 | 文蛤 | 60g | 55 |
34 | 龍蝦 | 50g | 73 |
35 | 蝦仁 | 30g | 73 |
36 | 明蝦 | 50g | 73 |
37 | 草蝦 | 30g | 55 |
38 | 螃蟹 | 215g | 65 |
39 | 蟹肉 | 50g | 73 |
40 | 魷魚 | 200g | 130 |
41 | 花枝 | 40g | 55 |
42 | 章魚 | 55g | 55 |
43 | 鱈魚 | 50g | 75 |
44 | 肉鯽 | 35g | 75 |
45 | 虱目魚 | 35g | 75 |
46 | 柳葉魚 | 50g | 80 |
47 | 金線魚 | 210g | 240 |
48 | 生鮭魚 | 125g | 195 |
49 | 秋刀魚 | 50g | 75 |
50 | 日式靖魚 | 90g | 255 |
51 | 一般魚類 | 35g | 55 |
52 | 海蔘 | 100g | 55 |
53 | 河鰻 | 30g | 73 |
54 | 魚翅 | 8g | 73 |
55 | 干貝 (乾) | 10g | 73 |
56 | 蚵干 | 15g | 73 |
57 | 小魚乾 | 10g | 55 |
58 | 牡蠣乾 | 20g | 55 |
59 | 小蝦米 | 20g | 55 |
60 | 魚丸 | 60g | 55 |
61 | 鮭魚 (罐頭) | 40g | 73 |
62 | 鮪魚 (罐頭) | 40g | 73 |
2008年7月28日 星期一
肉及海鮮類食物熱量表
肉及海鮮類食物熱量表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言