項目 | 食物名稱 | 熱量數 (卡) |
1 | 爆米花 100g | 459 |
2 | 洋芋片 100g | 555 |
3 | 蝦味先 1包 | 446 |
4 | 洋芋片一袋 | 566 |
5 | 翹鬍子洋芋片 (綠)大罐 | 1072 |
6 | 翹鬍子洋芋片 (銀)大罐 | 840 |
7 | 翹鬍子洋芋片 (銀)小罐 | 270 |
8 | 翹鬍子洋芋片 (綠,紅,橘)小罐 | 340 |
9 | pocky草莓棒 | 577 |
10 | pocky巧克力棒 | 577 |
11 | pocky沙拉棒 | 476 |
12 | 圓形巧克力派 | 180 |
13 | 不二家牛奶糖 | 491 |
14 | 雪之宿米果 | 70 |
15 | 薄荷口香糖 | 10 |
16 | 巧克力球 | 23 |
17 | 無尾熊巧克力餅乾 | 350 |
18 | 布丁 | 167 |
19 | 泡芙 | 206 |
20 | 義美法蘭酥巧克力口味 | 162 |
21 | 義美法蘭酥白巧克力口味 | 166 |
22 | 義美夾心酥花生口味 | 162 |
23 | 義美夾心酥椰子牛奶口味 | 171 |
24 | 義美檸檬小泡芙 | 172 |
25 | 義美草莓小泡芙 | 172 |
26 | 義美檸檬夾心餅 | 151 |
27 | 義美花生夾心餅 | 147 |
28 | 義美草莓夾心餅 | 151 |
29 | 義美高纖蘇打 | 146 |
30 | 義美蔬菜脆香餅乾 | 137 |
31 | 健康蘇打夾心花生 .奶油.葡萄口味 | 146 |
32 | 健康牛奶捲心酥 | 241 |
33 | 健康檸檬捲心酥 | 232 |
34 | 健康巧克力捲心酥 | 232 |
35 | 掬水軒高纖穌打 | 149 |
36 | 掬水軒純麥蘇打 | 152 |
37 | 77 愛慕爾派巧克力或牛奶胚芽口味 | 40 |
38 | 巧克力脆皮冰棒 | 372 |
39 | 麻糬冰 | 150 |
40 | 橘子果凍 | 69 |
41 | 燒布丁 | 174 |
42 | 咖啡凍 | 78 |
43 | 牛奶糖 | 25 |
44 | 果汁果凍 | 13 |
45 | 模範生點心餅 | 333 |
46 | 王子麵 | 452 |
47 | 巧克力棒 | 236 |
48 | 優格 | 80 |
49 | 紅豆麻糬 | 180 |
50 | 烤章魚丸子 | 45 |
51 | 金牛角 | 520 |
52 | pitz鹹餅乾 | 507 |
2008年7月28日 星期一
零食類食物熱量表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言