項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 烏龍茶 (含糖) | 1罐 | 350ml | 165 |
2 | 烏龍茶 (低糖) | 1罐 | 350ml | 85 |
3 | 泡沫奶茶 | 1罐 | 350ml | 165 |
4 | 奶茶 | 1罐 | 350ml | 112 |
5 | 統一麥香皇家奶茶 | 1罐 | 600ml | 192 |
6 | 咖啡 | 1罐 | 350ml | 63 |
7 | 黑咖啡 | 1杯 | - | 1 |
8 | 維大力 | 1罐 | 350ml | 260 |
9 | 芬達 | 1罐 | 350ml | 115 |
10 | 雪碧 | 1罐 | 350ml | 95 |
11 | 可樂 | 1罐 | 350ml | 136 |
12 | 健怡可樂 | 1罐 | 350ml | 10 |
13 | 蘋果西打 | 1杯 | 350ml | 240 |
14 | 黑松汽水 | 1杯 | 350ml | 360 |
15 | 蕃茄汁 | 1罐 | 350ml | 60 |
16 | 蔬菜汁 | 1罐 | 350ml | 106 |
17 | 蘋果汁 | 1杯 | 248g | 120 |
18 | 甘蔗汁 | 1杯 | 250ml | 148 |
19 | 蔓越橘汁 | 1杯 | 253g | 165 |
20 | 葡萄柚汁 | 1杯 | 482g | 100 |
21 | 葡萄原汁 | 1杯 | 216g | 395 |
22 | 檸檬原汁 | 1杯 | 244g | 60 |
23 | 柳橙原汁 | 1杯 | 248g | 110 |
24 | 鳳梨原汁 | 1杯 | 250g | 140 |
25 | 津津蘆筍汁 | 1瓶 | 250ml | 90 |
26 | 每日 C100%葡萄原汁 | 1瓶 | 220ml | 147.4 |
27 | 每日 C100%柳橙原汁 | 1瓶 | 220ml | 112.2 |
28 | 每日 C100%葡萄柚原汁 | 1瓶 | 220ml | 108 |
29 | 光泉 100%柳橙汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 162 |
30 | 光泉 100%葡萄汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 141 |
31 | 光泉 100%蘋果汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 142 |
32 | 光泉 100%鮮榨柳橙原汁 | 1瓶 | 460ml | 212 |
33 | 光泉 100%鮮榨蘋果泥汁 | 1瓶 | 460ml | 202 |
34 | 囍瑞紅葡萄果汁 | 1杯 | 200ml | 478 |
35 | 光泉優酪乳 (草莓) | 1瓶 | 550g | 474 |
36 | 脫脂優酪乳 | 1杯 | 230ml | 154 |
37 | 味全果汁牛奶 | 1罐 | 250ml | 153 |
38 | 統一果汁牛奶 | 1罐 | 250ml | 178 |
39 | 可爾必思蘇打 | 1罐 | 350ml | 165 |
40 | 巧克力飲料 | 1杯 | 28g | 100 |
41 | 奇檬子 | 1罐 | 350ml | 161 |
42 | 舒跑 | 1罐 | 350ml | 90 |
43 | 寶礦力 | 1罐 | 350ml | 343 |
44 | 烈酒 (40%) | 45ml | 42g | 95 |
45 | 麒麟啤酒 | 1罐 | 350ml | 147 |
46 | 百崴啤酒 | 1罐 | 350ml | 142 |
2008年7月28日 星期一
飲料類食物熱量表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言