項目 | 食物名稱 | 單位 | 熱量數 (卡) |
1 | 漢堡 | 1個 | 248 |
2 | 麥香堡 | 1個 | 526 |
3 | 麥香雞 | 1個 | 350 |
4 | 麥香魚 | 1個 | 330 |
5 | 小漢堡 | 1個 | 263 |
6 | 吉事漢堡 | 1個 | 310 |
7 | 照燒豬肉 | 1個 | 461 |
8 | 雞腿堡 | 1個 | 441 |
9 | 薯條 | 小包 | 263 |
10 | 薯條 | 中包 | 479 |
11 | 薯條 | 大包 | 605 |
12 | 麥克雞塊 | 6塊 | 328 |
13 | 炸雞 (翅膀) | 1塊 | 181 |
14 | 炸雞 (上腿肉) | 1塊 | 278 |
15 | 炸雞 (雞胸肉) | 1塊 | 257 |
16 | 聖代 | 1個 | 300 |
17 | 蘋果派 | 1個 | 251 |
18 | 玉米湯 | 1杯 | 114 |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言