項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 芭蕉 | 1根 | - | 40 |
2 | 荔枝 | 4粒 | - | 45 |
3 | 櫻桃 | 20粒 | - | 50 |
4 | 楊桃 | - | 310g | 100 |
5 | 雪梨 | 1個 | - | 45 |
6 | 鳳梨 | 1片 | 120g | 50 |
7 | 西瓜 | 1片 | 240g | 40 |
8 | 杏梅 | 1個 | - | 45 |
9 | 桃子 | 1個 | - | 45 |
10 | 芒果 | 1個 | - | 100 |
11 | 木瓜 | - | 390g | 85 |
12 | 龍眼 | 12個 | - | 60 |
13 | 李子 | 5顆 | 35g | 140 |
14 | 蘋果 | - | 120g | 60 |
15 | 橘子 | 6顆 | - | 60 |
16 | 橘子 | - | 200g | 65 |
17 | 香蕉 | - | 370g | 295 |
18 | 葡萄 | - | 350g | 170 |
19 | 柿子 | - | 200g | 120 |
20 | 香瓜 | - | 500g | 160 |
21 | 水梨 | - | 210g | 90 |
22 | 山竹 | 1個 | 75g | 10 |
23 | 蓮霧 | 1個 | 270g | 70 |
24 | 棗子 | 1個 | 70g | 30 |
25 | 芭樂 | - | 215g | 70 |
26 | 蕃茄 | - | 70g | 18 |
27 | 釋迦 | 1個 | 350g | 160 |
28 | 草莓 | 5顆 | 85g | 30 |
29 | 甘蔗 | - | 130g | 60 |
30 | 柳橙 (中) | 1個 | - | 50 |
31 | 百香果 | 1個 | 100g | 45 |
32 | 火龍果 | 1個 | 250g | 60 |
33 | 青蘋果 | - | 165g | 80 |
34 | 葡萄柚 | 1個 | 700g | 220 |
35 | 哈密瓜 | 1片 | 240g | 60 |
36 | 奇異果 | 1片 | 100g | 40 |
37 | 西洋梨 | 1個 | 265g | 120 |
38 | 加州李 | 1個 | 100g | 45 |
39 | 洋香瓜 | - | 350g | 115 |
40 | 蜜世界 | 1個 | 900g | 120 |
41 | 美式葡萄 | - | 270g | 130 |
42 | 小玉西瓜 | 4斤 | 2400g | 430 |
2008年7月28日 星期一
水果類食物熱量表
零食類食物熱量表
項目 | 食物名稱 | 熱量數 (卡) |
1 | 爆米花 100g | 459 |
2 | 洋芋片 100g | 555 |
3 | 蝦味先 1包 | 446 |
4 | 洋芋片一袋 | 566 |
5 | 翹鬍子洋芋片 (綠)大罐 | 1072 |
6 | 翹鬍子洋芋片 (銀)大罐 | 840 |
7 | 翹鬍子洋芋片 (銀)小罐 | 270 |
8 | 翹鬍子洋芋片 (綠,紅,橘)小罐 | 340 |
9 | pocky草莓棒 | 577 |
10 | pocky巧克力棒 | 577 |
11 | pocky沙拉棒 | 476 |
12 | 圓形巧克力派 | 180 |
13 | 不二家牛奶糖 | 491 |
14 | 雪之宿米果 | 70 |
15 | 薄荷口香糖 | 10 |
16 | 巧克力球 | 23 |
17 | 無尾熊巧克力餅乾 | 350 |
18 | 布丁 | 167 |
19 | 泡芙 | 206 |
20 | 義美法蘭酥巧克力口味 | 162 |
21 | 義美法蘭酥白巧克力口味 | 166 |
22 | 義美夾心酥花生口味 | 162 |
23 | 義美夾心酥椰子牛奶口味 | 171 |
24 | 義美檸檬小泡芙 | 172 |
25 | 義美草莓小泡芙 | 172 |
26 | 義美檸檬夾心餅 | 151 |
27 | 義美花生夾心餅 | 147 |
28 | 義美草莓夾心餅 | 151 |
29 | 義美高纖蘇打 | 146 |
30 | 義美蔬菜脆香餅乾 | 137 |
31 | 健康蘇打夾心花生 .奶油.葡萄口味 | 146 |
32 | 健康牛奶捲心酥 | 241 |
33 | 健康檸檬捲心酥 | 232 |
34 | 健康巧克力捲心酥 | 232 |
35 | 掬水軒高纖穌打 | 149 |
36 | 掬水軒純麥蘇打 | 152 |
37 | 77 愛慕爾派巧克力或牛奶胚芽口味 | 40 |
38 | 巧克力脆皮冰棒 | 372 |
39 | 麻糬冰 | 150 |
40 | 橘子果凍 | 69 |
41 | 燒布丁 | 174 |
42 | 咖啡凍 | 78 |
43 | 牛奶糖 | 25 |
44 | 果汁果凍 | 13 |
45 | 模範生點心餅 | 333 |
46 | 王子麵 | 452 |
47 | 巧克力棒 | 236 |
48 | 優格 | 80 |
49 | 紅豆麻糬 | 180 |
50 | 烤章魚丸子 | 45 |
51 | 金牛角 | 520 |
52 | pitz鹹餅乾 | 507 |
速食類食物熱量表
項目 | 食物名稱 | 單位 | 熱量數 (卡) |
1 | 漢堡 | 1個 | 248 |
2 | 麥香堡 | 1個 | 526 |
3 | 麥香雞 | 1個 | 350 |
4 | 麥香魚 | 1個 | 330 |
5 | 小漢堡 | 1個 | 263 |
6 | 吉事漢堡 | 1個 | 310 |
7 | 照燒豬肉 | 1個 | 461 |
8 | 雞腿堡 | 1個 | 441 |
9 | 薯條 | 小包 | 263 |
10 | 薯條 | 中包 | 479 |
11 | 薯條 | 大包 | 605 |
12 | 麥克雞塊 | 6塊 | 328 |
13 | 炸雞 (翅膀) | 1塊 | 181 |
14 | 炸雞 (上腿肉) | 1塊 | 278 |
15 | 炸雞 (雞胸肉) | 1塊 | 257 |
16 | 聖代 | 1個 | 300 |
17 | 蘋果派 | 1個 | 251 |
18 | 玉米湯 | 1杯 | 114 |
飲料類食物熱量表
項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 烏龍茶 (含糖) | 1罐 | 350ml | 165 |
2 | 烏龍茶 (低糖) | 1罐 | 350ml | 85 |
3 | 泡沫奶茶 | 1罐 | 350ml | 165 |
4 | 奶茶 | 1罐 | 350ml | 112 |
5 | 統一麥香皇家奶茶 | 1罐 | 600ml | 192 |
6 | 咖啡 | 1罐 | 350ml | 63 |
7 | 黑咖啡 | 1杯 | - | 1 |
8 | 維大力 | 1罐 | 350ml | 260 |
9 | 芬達 | 1罐 | 350ml | 115 |
10 | 雪碧 | 1罐 | 350ml | 95 |
11 | 可樂 | 1罐 | 350ml | 136 |
12 | 健怡可樂 | 1罐 | 350ml | 10 |
13 | 蘋果西打 | 1杯 | 350ml | 240 |
14 | 黑松汽水 | 1杯 | 350ml | 360 |
15 | 蕃茄汁 | 1罐 | 350ml | 60 |
16 | 蔬菜汁 | 1罐 | 350ml | 106 |
17 | 蘋果汁 | 1杯 | 248g | 120 |
18 | 甘蔗汁 | 1杯 | 250ml | 148 |
19 | 蔓越橘汁 | 1杯 | 253g | 165 |
20 | 葡萄柚汁 | 1杯 | 482g | 100 |
21 | 葡萄原汁 | 1杯 | 216g | 395 |
22 | 檸檬原汁 | 1杯 | 244g | 60 |
23 | 柳橙原汁 | 1杯 | 248g | 110 |
24 | 鳳梨原汁 | 1杯 | 250g | 140 |
25 | 津津蘆筍汁 | 1瓶 | 250ml | 90 |
26 | 每日 C100%葡萄原汁 | 1瓶 | 220ml | 147.4 |
27 | 每日 C100%柳橙原汁 | 1瓶 | 220ml | 112.2 |
28 | 每日 C100%葡萄柚原汁 | 1瓶 | 220ml | 108 |
29 | 光泉 100%柳橙汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 162 |
30 | 光泉 100%葡萄汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 141 |
31 | 光泉 100%蘋果汁(樂力包) | 1瓶 | 250ml | 142 |
32 | 光泉 100%鮮榨柳橙原汁 | 1瓶 | 460ml | 212 |
33 | 光泉 100%鮮榨蘋果泥汁 | 1瓶 | 460ml | 202 |
34 | 囍瑞紅葡萄果汁 | 1杯 | 200ml | 478 |
35 | 光泉優酪乳 (草莓) | 1瓶 | 550g | 474 |
36 | 脫脂優酪乳 | 1杯 | 230ml | 154 |
37 | 味全果汁牛奶 | 1罐 | 250ml | 153 |
38 | 統一果汁牛奶 | 1罐 | 250ml | 178 |
39 | 可爾必思蘇打 | 1罐 | 350ml | 165 |
40 | 巧克力飲料 | 1杯 | 28g | 100 |
41 | 奇檬子 | 1罐 | 350ml | 161 |
42 | 舒跑 | 1罐 | 350ml | 90 |
43 | 寶礦力 | 1罐 | 350ml | 343 |
44 | 烈酒 (40%) | 45ml | 42g | 95 |
45 | 麒麟啤酒 | 1罐 | 350ml | 147 |
46 | 百崴啤酒 | 1罐 | 350ml | 142 |
油脂類熱量表
項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 奶油 | 15ml | 14g | 100 |
2 | 牛油 | 1茶匙 | 5g | 45 |
3 | 豬油 | 15ml | 13g | 115 |
4 | 麻油 | 1茶匙 | - | 45 |
5 | 黃油 | 1茶匙 | - | 45 |
6 | 雞油 | 1茶匙 | - | 45 |
7 | 蠔油 | 1茶匙 | - | 45 |
8 | 蝦油 | 1茶匙 | - | 4 |
9 | 橄欖油 | 15ml | 14g | 120 |
10 | 花生油 | 15ml | 14g | 120 |
11 | 大豆油 | 15ml | 14g | 120 |
12 | 葵花油 | 15ml | 14g | 120 |
13 | 玉米油 | 15ml | 14g | 120 |
14 | 瑪琪琳 | 1茶匙 | 5g | 45 |
15 | 棉子油 | 1茶匙 | 5g | 45 |
16 | 鮮奶油 | 1湯匙 | 15g | 45 |
17 | 椰子油 | 1茶匙 | 5g | 45 |
18 | 蛋黃醬 | 1茶匙 | 5g | 45 |
19 | 植物油 | 1茶匙 | - | 45 |
20 | 沙拉醬 | 2茶匙 | 10g | 45 |
21 | 人造奶油 | 15ml | 14g | 100 |
22 | 黑白芝麻 | 2茶匙 | 8g | 45 |
23 | 紅花子油 | 1茶匙 | 5g | 45 |
24 | 奶油乳酪 | 2茶匙 | 12g | 45 |
蔬菜類食物熱量表
項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 蘆筍 | 1杯 | 145g | 30 |
2 | 芥藍 | 1棵 | 180g | 45 |
3 | 花菜 | 1杯 | 125g | 30 |
4 | 芹菜 | 1條 | 40g | 5 |
5 | 玉米 | 1穗 | 140g | 70 |
6 | 黃瓜 | 6片 | 28g | 5 |
7 | 香菇 | 1杯 | 70g | 20 |
8 | 洋蔥 | 1杯 | 210g | 60 |
9 | 青豆 | 1杯 | 170g | 150 |
10 | 芥菜 | 1杯 | 140g | 30 |
11 | 菠菜 | 1杯 | 180g | 40 |
12 | 青椒 | 1個 | 74g | 15 |
13 | 蕃薯 | 1個 | 114g | 160 |
14 | 蕃茄 | 1個 | 135g | 25 |
15 | 雪菜 | - | 100g | 60 |
16 | 竹筍 | - | 100g | 40 |
17 | A 菜 | - | 100g | 40 |
18 | 菜心 | - | 100g | 40 |
19 | 白菜 | - | 100g | 40 |
20 | 豆苗 | - | 100g | 40 |
21 | 絲瓜 | - | 100g | 40 |
22 | 大蒜 | - | 100g | 40 |
23 | 生菜 | - | 100g | 40 |
24 | 南瓜 | - | 100g | 40 |
25 | 莧菜 | - | 100g | 40 |
26 | 冬瓜 | - | 100g | 40 |
27 | 馬鈴薯 | 1個 | 156g | 145 |
28 | 豆芽菜 | 1杯 | 125g | 35 |
29 | 包心菜 | 1杯 | 145g | 30 |
30 | 胡蘿蔔 | 1條 | 72g | 30 |
31 | 包心菜芽 | 1杯 | 155g | 55 |
蛋及豆類食物熱量表
項目 | 食物名稱 | 單位 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 全蛋 | 1個 | 50g | 80 |
2 | 皮蛋 | 1個 | 60g | 73 |
3 | 鹹蛋 | 1個 | 60g | 73 |
4 | 油煎 | 1個 | 46g | 85 |
5 | 水煮 | 1個 | 50g | 80 |
6 | 炒蛋 | 1個 | 64g | 95 |
7 | 荷包蛋 | 1個 | 50g | 80 |
8 | 鵪鶉蛋 | 5粒 | 55g | 73 |
9 | 生蛋黃 (含50%水份) | 1個 | 17g | 65 |
10 | 豆皮(乾) | 1張半 | 15g | 73 |
11 | 豆包 | - | 25g | 55 |
12 | 豆枝 | - | 20g | 75 |
13 | 豆簽 (另多含醣10g) | - | 50g | 146 |
14 | 毛豆 (另多含醣10g) | - | 50g | 73 |
15 | 豆漿 | 1杯 | 240ml | 73 |
16 | 素雞 | 3/4條 | 50g | 73 |
17 | 干絲 | 8 ~ 9條 | 25g | 75 |
18 | 豆腐 | 1塊 | 100g | 75 |
19 | 黃豆腐 | 半塊 | 70g | 73 |
20 | 豆腐孔 | 1塊半 | 45g | 73 |
21 | 生黃豆 (另多含醣 5g) | 1匙半 | 20g | 73 |
22 | 熟黃豆 (另多含醣 5g) | 半杯 | 100g | 146 |
23 | 油煎豆腐 (三角形) | 3個半 | 85g | 73 |
24 | 蒸臭豆腐 (5*5*1cm) | 1塊 | 60g | 73 |
25 | 五香豆干 | 2張半 | 45g | 73 |
肉及海鮮類食物熱量表
項目 | 食物名稱 | 重量 | 熱量數 (卡) |
1 | 培根 (1片) | 10g | 45 |
2 | 洋火腿 | 30g | 73 |
3 | 豬肉乾 (+10g醣類) | 25g | 55 |
4 | 牛肉乾 (+10g醣類) | 20g | 55 |
5 | 肉鬆 | 15g | 73 |
6 | 牛肉 | 30g | 73 |
7 | 牛腱 | 35g | 55 |
8 | 牛肉絲 | 100g | 300 |
9 | 牛里肌肉 | 30g | 73 |
10 | 生牛小排 | 105g | 360 |
11 | 牛肚 | 40g | 55 |
12 | 豬肉 | 30g | 73 |
13 | 五花肉 | 100g | 388 |
14 | 豬腳 | 35g | 75 |
15 | 臘肉 | 25g | 120 |
16 | 生肋排 | 8盎司 | 480 |
17 | 豬里肌肉 | 30g | 73 |
18 | 豬後腿肉 | 35g | 120 |
19 | 豬肝 | 40g | 55 |
20 | 豬腎 | 60g | 53 |
21 | 豬血 | 220g | 55 |
22 | 小腸 | 75g | 95 |
23 | 豬舌 | 40g | 75 |
24 | 豬肚 | 50g | 75 |
25 | 豬腦 | 60g | 75 |
26 | 豬心 | 40g | 55 |
27 | 雞肝 | 40g | 55 |
28 | 雞胗 | 40g | 55 |
29 | 羊肉 | 30 g | 73 |
30 | 蚵 (生) | 130g | 100 |
31 | 牡蠣 | 65g | 55 |
32 | 蛤蠣 (帶殼) | 50g | 73 |
33 | 文蛤 | 60g | 55 |
34 | 龍蝦 | 50g | 73 |
35 | 蝦仁 | 30g | 73 |
36 | 明蝦 | 50g | 73 |
37 | 草蝦 | 30g | 55 |
38 | 螃蟹 | 215g | 65 |
39 | 蟹肉 | 50g | 73 |
40 | 魷魚 | 200g | 130 |
41 | 花枝 | 40g | 55 |
42 | 章魚 | 55g | 55 |
43 | 鱈魚 | 50g | 75 |
44 | 肉鯽 | 35g | 75 |
45 | 虱目魚 | 35g | 75 |
46 | 柳葉魚 | 50g | 80 |
47 | 金線魚 | 210g | 240 |
48 | 生鮭魚 | 125g | 195 |
49 | 秋刀魚 | 50g | 75 |
50 | 日式靖魚 | 90g | 255 |
51 | 一般魚類 | 35g | 55 |
52 | 海蔘 | 100g | 55 |
53 | 河鰻 | 30g | 73 |
54 | 魚翅 | 8g | 73 |
55 | 干貝 (乾) | 10g | 73 |
56 | 蚵干 | 15g | 73 |
57 | 小魚乾 | 10g | 55 |
58 | 牡蠣乾 | 20g | 55 |
59 | 小蝦米 | 20g | 55 |
60 | 魚丸 | 60g | 55 |
61 | 鮭魚 (罐頭) | 40g | 73 |
62 | 鮪魚 (罐頭) | 40g | 73 |